[이벤트당첨] 하이모 디테일편 런칭 기념이벤트 당첨자 발표
하이모 2019-09-18 16:18
공유이벤트 | 이름 | 핸드폰 뒷자리 | ||
신세계상품권(1명)
|
1 | 변우정 | 9643 | |
치킨상품권(5명) | 1 | 이청훈 | 9102 | |
2 | 이진희 | 1678 | ||
3 | 손규철 | 7727 | ||
4 | 김용일 | 5367 | ||
5 | 김혜빈 | 0324 | ||
바나나우유 (100명) |
1 | 남소라 | 8364 | |
2 | 김애경 | 3525 | ||
3 | 김혜정 | 8534 | ||
4 | 강은지 | 3058 | ||
5 | 박성우 | 0134 | ||
6 | 한규태 | 3972 | ||
7 | 조규식 | 5603 | ||
8 | 최지선 | 1673 | ||
9 | 최은진 | 2827 | ||
10 | 윤하현 | 2932 | ||
11 | 김태현 | 6054 | ||
12 | 조지성 | 8238 | ||
13 | 박찬수 | 0467 | ||
14 | 김은선 | 5492 | ||
15 | 손기환 | 3335 | ||
16 | 이선호 | 7717 | ||
17 | 김종옥 | 9105 | ||
18 | 조광철 | 3038 | ||
19 | 최수진 | 3143 | ||
20 | 노아벨 | 2700 | ||
21 | 유진혜 | 3832 | ||
22 | 강인형 | 7352 | ||
23 | 이순호 | 0198 | ||
24 | 석원옥 | 7230 | ||
25 | 석광민 | 7230 | ||
26 | 이외순 | 7230 | ||
27 | 안주석 | 3837 | ||
28 | 신동준 | 0102 | ||
29 | 임보라 | 1029 | ||
30 | 김소라 | 3992 | ||
31 | 김지영 | 2246 | ||
32 | 김규헌 | 5631 | ||
33 | 김창숙 | 8953 | ||
34 | 최지연 | 5238 | ||
35 | 윤진희 | 8898 | ||
36 | 황나빈 | 2956 | ||
37 | 박성은 | 2872 | ||
38 | 김희선 | 1025 | ||
39 | 김선미 | 0323 | ||
40 | 유진영 | 2096 | ||
41 | 김대환 | 3385 | ||
42 | 홍라희 | 2099 | ||
43 | 김재희 | 9008 | ||
44 | 팽상흠 | 5384 | ||
45 | 정재우 | 5366 | ||
46 | 김송희 | 6567 | ||
47 | 이상길 | 7325 | ||
48 | 이준희 | 3733 | ||
49 | 김윤희 | 3605 | ||
50 | 최재홍 | 2912 | ||
51 | 박지원 | 0133 | ||
52 | 김화진 | 3782 | ||
53 | 이상우 | 4868 | ||
54 | 장선화 | 2249 | ||
55 | 백혜경 | 4490 | ||
56 | 김해 | 7793 | ||
57 | 박희정 | 9506 | ||
58 | 박고은 | 3124 | ||
59 | 이주은 | 8480 | ||
60 | 김광명 | 3351 | ||
61 | 손희정 | 6930 | ||
62 | 이단미 | 7534 | ||
63 | 원종환 | 2570 | ||
64 | 오연정 | 0063 | ||
65 | 남은영 | 1351 | ||
66 | 임경숙 | 1625 | ||
67 | 김규태 | 0365 | ||
68 | 김성진 | 3808 | ||
69 | 이기쁨 | 7535 | ||
70 | 도용석 | 7533 | ||
71 | 김도연 | 3104 | ||
72 | 권차남 | 7902 | ||
73 | 이지은 | 6686 | ||
74 | 정수란 | 3830 | ||
75 | 이수언 | 9308 | ||
76 | 이아은 | 2844 | ||
77 | 이경호 | 2832 | ||
78 | 김준수 | 1924 | ||
79 | 조명규 | 6624 | ||
80 | 김종진 | 3827 | ||
81 | 황금자 | 9200 | ||
82 | 전혜진 | 9523 | ||
83 | 이성철 | 8003 | ||
84 | 오경선 | 4863 | ||
85 | 유연주 | 9283 | ||
86 | 민수지 | 4863 | ||
87 | 유주환 | 4003 | ||
88 | 김경옥 | 7870 | ||
89 | 지혜민 | 0923 | ||
90 | 김혜민 | 7772 | ||
91 | 한희선 | 3892 | ||
92 | 고주희 | 6742 | ||
93 | 이성호 | 6498 | ||
94 | 이기선 | 1925 | ||
95 | 김정명 | 8688 | ||
96 | 권보희 | 3605 | ||
97 | 고용환 | 6330 | ||
98 | 허미호 | 1004 | ||
99 | 민영 | 3200 | ||
100 | 김수연 | 0727 |
2. [하이모에게 무엇인든 물어보세요] 퀴즈 참여 당첨자
연령 | 지역 | 핸드폰 뒷자리 | ||
커피쿠폰 (30명) |
1 | 50 | 서울 | 3575 |
2 | 70 | 서울 | 6723 | |
3 | 30 | 세종 | 0186 | |
4 | 30 | 경기 | 3739 | |
5 | 30 | 부산 | 7261 | |
6 | 30 | 충북 | 7634 | |
7 | 30 | 경북 | 5486 | |
8 | 50 | 서울 | 1029 | |
9 | 30 | 서울 | 4054 | |
10 | 40 | 대구 | 0872 | |
11 | 60 | 부산 | 4196 | |
12 | 30 | 대구 | 4845 | |
13 | 40 | 서울 | 0641 | |
14 | 30 | 부산 | 5114 | |
15 | 30 | 전북 | 1525 | |
16 | 60 | 광주 | 0527 | |
17 | 40 | 경기 | 0690 | |
18 | 30 | 인천 | 6763 | |
19 | 30 | 서울 | 0796 | |
20 | 50 | 제주 | 2396 | |
21 | 50 | 경북 | 0008 | |
22 | 20 | 경기 | 6374 | |
23 | 30 | 경기 | 8844 | |
24 | 30 | 서울 | 0421 | |
25 | 40 | 대구 | 1175 | |
26 | 50 | 부산 | 1574 | |
27 | 40 | 서울 | 4807 | |
28 | 30 | 서울 | 0327 | |
29 | 30 | 서울 | 9995 | |
30 | 30 | 경기 | 0696 |